Poniżej przedstawiamy cennik dla programów CAD z licencją wieczystą lub czasową. Jeśli szukasz subskrypcji rocznej, to nasze programy CAD posiadają taką możliwość. Zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail lub telefon.
Z nowościami dodanymi do wersji v12 oraz ciekawymi materiałami można zapoznać przeglądając naszego Bloga.
Tabela Porównania Programów SharkCAD
ViaCAD Pro | SharkCAD | SharkCAD Pro | |
---|---|---|---|
Wersja | v12 | v12 | v12 |
Rodzaj i Cena Licencji | |||
Licencja Wieczysta | 2940 PLN | 3 950 PLN | 9 950 PLN |
Licencja Czasowa - 12 Miesięczna | 1170 PLN rocznie | 1675 PLN rocznie | 4180 PLN rocznie |
Wersje Językowe | |||
Język Polski | X | X | X |
Język Angielski | X | X | X |
Platformy | |||
Windows, 64bit | X | X | X |
MAC | X | X | X |
Aktualizacje
| | ||
Bezpłatne w Ramach Wersji | X | X | X |
Możliwość Podniesienia Wersji | X | X | X |
Możliwość Podniesienia Programu | X | X | X |
Wsparcie Techniczne | |||
Instalacja i Uruchomienie | X | X | X |
Pomoc E-mail | X | X | X |
Pomoc Telefoniczna | X | X | X |
Pomoc On-Line | X | X | X |
Samouczki Video | X | X | X |
Samouczki PDF | X | X | X |
Podręcznik Drukowany PL | Opcja | Opcja | Opcja |
Szkolenia Indywidualne | Opcja | Opcja | Opcja |
Wsparcie dla Druku 3D | |||
Analiza Druku 3D | X | X | X |
Analiza Normalnych | X | X | X |
Analiza Zwisów | X | X | X |
Analiza Grubości | X | X | X |
Analiza Struktury | X | X | X |
Auto-Rozmieszczanie | X | X | X |
Ustawienia Drukarki 3D | X | X | X |
2D Szkicowanie i Adnotacja | |||
Wiązania i Relacje 2D | X | X | X |
Praca na Warstwach | X | X | X |
Praca na Szkicowniku | X | X | X |
Zmienne i Równania | X | X | X |
Animacja relacji 2D | X | X | X |
26 Rodzai Wymiarów | X | X | X |
Wykaz Materiałów | X | X | X |
250+ Narzędzi do Rysowania | X | X | X |
Architektura 2D | X | X | X |
Tabele BOM | X | X | X |
Zaawansowane Szkicowanie | |||
Przekroje/Rzuty | X | X | X |
Dokumentacja 3D do 2D (Polilinia) | X | X | X |
Dokumentacja 3D do 2D (Precyzyjne) | X | X | |
Tolerancje Wymiarowania | X | X | |
Adjustacja | X | X | X |
3D Narzędzia Modelowania | |||
Architektura 3D | X | X | X |
Podstawowe Powierzchnie | X | X | X |
Podstawowe Bryły | X | X | X |
Skorupa, Faza, Zaokrąglenie | X | X | X |
Właściwości / Drzewo Historii | X | X | X |
Ukrywanie ściany | X | X | X |
Nawigator 3D | X | X | |
3D Zaawansowane Modelowanie | |||
Analiza Powierzchni | X | X | X |
Swobodne Formowanie | X | X | X |
Zaginanie Wzdłuż Krzywej | X | X | X |
Odsunięcie Powierzchni | X | X | X |
Powierzchnia Łagodna | X | X | X |
Powierzchnia Po Profilach | X | X | X |
Powierzchnia Zamknięta | X | X | X |
Powierzchnie Boolean | X | X | X |
Powierzchnie Pochyłe | X | X | X |
Dzielenie Łączenie Powierzchni | X | X | X |
Po Profilach z Prowadzącą | X | X | X |
Zamknięta Prowadząca | X | X | X |
Zaawansowane Szyki | X | X | X |
SubDivision Metoda Podziałów Mesh | |||
Siatka z Punktów | X | X | X |
Siatka z Kuli | X | X | X |
Siatka z Prostopadłościanu | X | X | X |
Siatka z Torusa | X | X | X |
Siatka Łagodna | X | X | X |
Siatka z Wyciągnięcia | X | X | X |
Siatka z Obrotu | X | X | X |
Siatka Wygładzana | X | X | X |
Catmull-Clark | X | X | X |
Dodaj Pętle | X | X | X |
Mesh Wypełnienie | X | X | X |
Mesh Połączenie | X | X | X |
Boolean Mesh | X | X | X |
Subd do Nurbs | Opcja | X | X |
Połączenia Meblarskie | |||
Połączenie Wręgowe | X | X | X |
Połączenie Półkrzyż | X | X | X |
Połączenie Ucios | X | X | X |
Połączenie Wczep | X | X | X |
Połączenie Wpust Wypust | X | X | X |
Predefiniowane Krawędzie | X | X | X |
Biblioteka Symboli | |||
Mechaniczne | X | X | X |
Elektryczne | X | X | X |
Hydrauliczne | X | X | X |
Informatyczne | X | X | X |
Różne | X | X | X |
Własne | X | X | X |
Złożenia | |||
Połączenie | X | X | X |
Dopasuj Ścianę | X | X | X |
Wyrównaj Ścianę | X | X | X |
Wstaw Ścianę | X | X | X |
Praca z Wieloma Plikami | |||
Punkty Powiązania | X | X | |
Powiązanie Pliku | X | X | |
Aktualizacja Plików | X | X | |
Menadżer Plików | X | X | |
Renderowanie Zdjęć | |||
Nakładanie Tekstur | X | X | X |
Promienie, Cienie, Przezroczystość | X | X | X |
Materiały, Biblioteka | X | X | X |
Odwzorowanie Środowiska | X | X | X |
Wymiana Danych – Wybrane | |||
IGES | X | X | X |
STEP | X | X | X |
ACIS SAT | X | X | X |
ACIS SAB | X | X | X |
Adobe IllustratorTM | X | X | X |
DXF | X | X | X |
DWG | X | X | X |
STL | X | X | X |
Rhino TM3D | X | X | X |
BMP | X | X | X |
SketchUpTM | X | X | X |
Svg | X | X | X |
Wavefront OBJ | X | X | X |
3MF | X | X | X |
3D STUDIOTM | X | X | X |
PDF 3D | X | X | X |
PDF 2D | X | X | X |
Collada (DAE) Import | X | X | X |
ParasolidTM | X | ||
Inventor TM | X | ||
Pro/E TM | X | ||
CATIATM | X | ||
SolidworksTM | X | ||
SolidEdgeTM | X | ||
NXTM | X | ||
Power Pack | X | X | |
Użyteczne | |||
Automatyczne Przypisanie Kolorów | X | X | |
Automatyczny Podział na Warstwy | X | X | |
Animacja Warstw | X | X | |
Wyszukaj z nazw elementów | X | X | |
Automatyczna Zmiana Nazw | X | X | |
X | X | ||
Linia Dwusieczna | X | X | |
Okrąg Prostopadły do Krzywej | X | X | |
Uśredniona Krzywa | X | X | |
Krzywa z Widoków | X | X | |
Dopasowanie Płaszczyzny | X | X | |
Siatka Powierzchni | X | X | |
Rzutuj Cień | X | X | |
Rozwiń Powierzchnię | X | X | |
Koło Zębate | X | X | |
Zmień i Napraw | X | X | |
Naprawa Profili | X | X | |
Uproszczenie Profili | X | X | |
Twórz Zarys | X | X | |
Usuń Duplikaty | X | X | |
Usuń Krzywe o Zerowej Długości | X | X | |
Uprość Bryłę | X | X | |
Naprawa Części | X | X | |
Podział Brył | X | X | |
Gwint 3D | X | X | |
Weryfikuj | X | X | |
Pokaż Nakładanie, Luki | X | X | |
Pokaż Krawędzie Non-Manifold | X | X | |
Znajdź Odchylenie | X | X | |
Sprawdź Styczność Krzywej | X | X | |
Wybór Cech | |||
Ściana Mesh | X | X | |
Krawędź Mesh | X | X | |
Wierzchołek Mesh | X | X | |
Usunięcie Zaokrągleń | X | X | |
Usunięcie Otworów | X | X | |
Usunięcie Wybrzuszeń | X | X | |
Narzędzia Mesh | |||
Analiza Mesh | X | X | |
Auto-Naprawa | X | X | |
Wolne Krawędzie | X | X | |
Nakładanie | X | X | |
Zwinięcie | X | X | |
Duplikaty | X | X | |
Przycięcia | X | X | |
Domknij Otwory | X | X | |
Zmiana Trójkątów na Czworokąty | X | X | |
Zmiana Czworokątów na Trójkąty | X | X | |
Zmniejszenie trójkątów | X | X | |
Usuń Skrawki | X | X | |
Odwróć Normalne | X | X | |
Zamiana Mesh | |||
Zdjęcie do 3D | X | X | |
Mesh na Analityczne | X | X | |
Analityczny Segment | X | X |
Ceny nie zawierają podatku VAT. Dane mają charakter informacyjny nie stanowią oferty handlowej.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź napisania zapytania poprzez wiadomość e-mail.
Szukasz tańszego rozwiązania do projektowania 2D lub 3D? Zapoznaj się z serią ViaCAD.